|
Attivato il 21 Luglio 2006 da IW3HZL-Miriam e IK3YBS-Michele |
Il Monte Muro / Maurer Berg si trova tra il gruppo del Plose (nota località sciistica presso Bressanone/Brixen BZ) e la Val Badia. |
|
|
| Lasciare lautomezzo al parcheggio di Pe de Borz (1862m) posto a circa 1 km (lato Val Badia) dal Passo delle Erbe/Wurzjoch. Seguendo le indicazioni, prendere la strada bianca a transito vietato con segnavia 1 e seguirla fino al rifugio Monte Muro/Maurer Berg Hutte (m 2157). | ![]() |
|
Giunti al rifugio proseguire
per pascoli e tracce di sentiero, passando per lAlfreider Joch (2280m), fino alla
croce di vetta. La panoramica cima si presenta erbosa, ampia e molto aperta specialmente
verso nord.
|
![]() |
|
|
![]() |
|
| Bene, ma ritorniamo alla nostra cima. La giornata è bella e calda, solo qualche piccolo cumulo a formazione diurna contrasta con il blu del cielo. Iniziamo con calma il percorso ammirando il bosco che, salendo, diventa sempre più rado. In meno di unora giungiamo al rifugio e ci fermiamo un po a riprendere fiato. | ![]() |
|
| Ora il cammino prosegue per pascoli erbosi e lo sguardo può spingersi lontano, limitato solamente da una leggera foschia. Qualche tratto ripido, alcuni saliscendi e siamo sulla cima. | ![]() |
|
| Molto bello il panorama: vicino a noi, oltre il passo delle Erbe domina il Sass de Putia/Peitler Kofel a Sud le Odle di Eores/Aferer Geisler e dietro ancora le Odle. | ![]() |
|
| A Nord tutta la catena Zillertaler Alpen che fa di confine con lAustria, distinguiamo Gran Pilastro/Hochfeiler (3510m) e Picco dei Tre Signori/Drejherrn Spitze(3498m), più lontano Grossglockner (3798m) e Gr.Vendinger (3660m). | ![]() |
|
| A ovest siamo limitati dal monte Gabler (che contiamo di salire domani). | ![]() |
|
| Montiamo il dipolo sorretto dallimmancabile canna da pesca e in pochi minuti siamo pronti ad iniziar le operazioni. Come da consuetudine IW3HZL opererà in VHF e UHF mentre IK3YBS si divertirà con le HF. La propagazione in 40 metri non è male ed in mezzora quattro QSO convalidano la cima. | ![]() |
|
| Miriam è demoralizzata perché, malgrado le chiamate e lascolto sui ponti, non riesce a sentire nessuno che fare? Perché non provi con le HF? propone Michele. Detto fatto ed eccola che chiama, di solito le YL incuriosiscono e quindi le risposte non mancano Mah, probabilmente non è giornata! | ![]() |
|
| Con difficoltà Miriam riesce a far QSO con 9A/HA5AZZ (su internet abbiamo scoperto che lavorano anche loro in coppia) che chiama da unisola croata (ancora una volta si rinnova il collegamento mare-monti!), poi una voce amica interrompe il silenzio della cima: Fate QSY a 7080 : | ![]() |
|
| ...sono i nostri amici Silvio (IZ5DIY) e Veronica (IZ5HSY) della Montagna Pistoiese che sono /P in Francia. Che sorpresa e che piacere !!! Chiacchieriamo e ci alterniamo il microfono, lultima volta che ci siamo sentiti loro erano sullIsola dei Topi naturalmente tra una attivazione SOTA e laltra. | ||
Con
dispiacere notiamo che stiamo spremendo gli ultimi mA dalla piccola batteria da 1,3 A/h.
Un rapido saluto e QRT. Alle prossime cime! IW3HZL-Miriam
e IK3YBS-Michele (I QRP Club #581 e 580) |
![]() |
|
Nota: Come avrete letto ci teniamo a scrivere anche il nome delle località in tedesco, in effetti, specialmente nelle valli, si sente molto raramente parlare litaliano e anche la cultura, intesa come tradizioni, mentalità, cucina e quantaltro, è esplicitamente Tirolese (a proposito vi invitiamo a leggere Attorno al Sudtirolo di R.Messner-Ed.Garzanti). |
| PAESAGGIO E PERCORSO | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
| Curioso monumento nei pressi del parcheggio. | ![]() |
![]() |
![]() |
| ATTIVITA' RADIO | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
||
| FOTO PANORAMICHE DA VEDERE ASSOLUTAMENTE! | |||
| IW3HZL & IK3YBS | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|